Погода на 7 ноября 2024 в Большом Камне
7 ноября 2024 в Большом Камне была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 1 градуса.
Минимальная температура была до -6 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с северо-северо-запада. Скорость ветра достигала 4,1 метра в секунду с порывами до 8,9 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:53. Закат солнца состоялся в 17:55. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 1 минута. Это самый точный архив погоды на 7 ноября 2024 в городе Большой Камень.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −6° | 0° | −1° | −5° |
Ощущается | −10° | −5° | −5° | −9° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.3 м/с | 3.5 м/с | 2.1 м/с | 0.8 м/с |
Направление ветра | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | ВСВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 774 | 776 | 775 |
Восход и закат | 07:53 | — | 17:55 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −4° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −5° | −3° | −2° | −1° | 0° | +1° | +1° | +1° | 0° | 0° | −1° | −2° | −2° | −3° | −4° |
Ощущается | −8° | −8° | −8° | −8° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −9° | −7° | −7° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° | −8° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 52 % | 54 % | 55 % | 57 % | 62 % | 62 % | 62 % | 63 % | 64 % | 61 % | 54 % | 48 % | 46 % | 44 % | 43 % | 41 % | 35 % | 41 % | 46 % | 47 % | 52 % | 53 % | 55 % | 59 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 2,1 м/с | 1,8 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,8 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 2,1 м/с | 2,8 м/с | 3,5 м/с | 4,0 м/с | 4,1 м/с | 3,9 м/с | 3,3 м/с | 2,8 м/с | 2,1 м/с | 1,3 м/с | 1,0 м/с | 1,2 м/с | 1,0 м/с |
Порывы ветра | 5,9 м/с | 4,6 м/с | 4,2 м/с | 3,8 м/с | 3,3 м/с | 3,5 м/с | 3,6 м/с | 3,3 м/с | 2,9 м/с | 2,8 м/с | 4,3 м/с | 4,9 м/с | 6,3 м/с | 7,6 м/с | 8,6 м/с | 8,9 м/с | 8,8 м/с | 8,5 м/с | 7,1 м/с | 6,0 м/с | 4,5 м/с | 2,8 м/с | 2,2 м/с | 2,3 м/с |
Направление ветра | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | СВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 773 | 774 | 774 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 775 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −12° | −12° | −12° | −11° | −11° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −11° | −12° | −11° | −11° | −11° | −11° | −13° | −12° | −11° | −11° | −10° | −11° | −11° | −11° |
Температура почвы | −4° | −5° | −4° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −5° | −1° | +2° | +3° | +4° | +4° | +3° | +3° | 0° | 0° | −2° | −3° | −3° | −4° | −5° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 216 | 356 | 460 | 513 | 504 | 438 | 323 | 173 | 33 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:53 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:55 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 |
AQI USA | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 |
PM10 мкг/м3 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 19,7 | 22,3 | 23,6 | 23,9 | 23,7 | 23,0 | 22,2 | 21,7 | 21,2 | 20,7 | 19,8 | 18,8 | 18,2 | 18,6 |
PM2,5 мкг/м3 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 13,4 | 15,2 | 16,1 | 16,4 | 16,2 | 15,8 | 15,3 | 14,8 | 14,5 | 14,2 | 13,6 | 12,9 | 12,5 | 12,8 |
Угарный газ мкг/м3 | 142 | 141 | 141 | 141 | 142 | 143 | 143 | 145 | 149 | 153 | 157 | 160 | 163 | 164 | 162 | 158 | 154 | 152 | 151 | 149 | 146 | 143 | 141 | 141 |
Озон мкг/м3 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 72 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 |
Оксид азота мкг/м3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,7 |
Оксид серы мкг/м3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх