Погода на 9 января 2019 в Большом Камне
9 января 2019 в Большом Камне была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до -3 градусов.
Минимальная температура была до -14 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-запада. Скорость ветра достигала 6,4 метра в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Восход солнца состоялся в 08:41. Закат солнца состоялся в 17:52. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 11 минут. Это самый точный архив погоды на 9 января 2019 в городе Большой Камень.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −13° | −6° | −4° | −6° |
Ощущается | −18° | −12° | −10° | −11° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 2.5 м/с | 3.9 м/с | 3.6 м/с | 2.7 м/с |
Направление ветра | В ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 771 | 768 | 765 | 764 |
Восход и закат | 08:41 | — | 17:52 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −11° | −12° | −12° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −14° | −14° | −12° | −9° | −7° | −6° | −4° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −3° |
Ощущается | −18° | −18° | −19° | −19° | −19° | −19° | −19° | −18° | −19° | −19° | −17° | −14° | −12° | −12° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −9° | −9° | −9° | −8° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 45 % | 47 % | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | 47 % | 43 % | 41 % | 40 % | 33 % | 36 % | 39 % | 35 % | 28 % | 27 % | 27 % | 34 % | 53 % | 61 % | 64 % | 66 % | 61 % | 51 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 6,1 м/с | 5,4 м/с | 4,8 м/с | 4,1 м/с | 3,6 м/с | 3,2 м/с | 2,9 м/с | 2,5 м/с | 2,2 м/с | 2,6 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 3,1 м/с | 3,9 м/с | 4,5 м/с | 5,6 м/с | 6,2 м/с | 6,4 м/с | 4,7 м/с | 3,6 м/с | 3,1 м/с | 3,4 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с |
Порывы ветра | 12,8 м/с | 11,9 м/с | 10,5 м/с | 9,2 м/с | 7,7 м/с | 6,9 м/с | 5,8 м/с | 5,0 м/с | 4,2 м/с | 4,5 м/с | 4,6 м/с | 5,1 м/с | 7,0 м/с | 8,8 м/с | 9,5 м/с | 11,2 м/с | 12,6 м/с | 13,0 м/с | 12,2 м/с | 8,7 м/с | 6,4 м/с | 5,9 м/с | 6,2 м/с | 6,1 м/с |
Направление ветра | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | СВ ➜ | ВСВ ➜ | В ➜ | В ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 769 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 771 | 770 | 769 | 768 | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −22° | −22° | −23° | −24° | −24° | −25° | −21° | −18° | −19° | −20° | −20° | −19° | −17° | −12° | −11° | −10° | −9° | −10° | −12° |
Температура почвы | −8° | −8° | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −9° | −8° | −7° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −5° | −6° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 81 | 220 | 335 | 405 | 423 | 382 | 288 | 159 | 32 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:41 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:52 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх